SPECIFICATIONS
ECR-V-10-2Q-4-U-B | ||
ECR | ERICO Chemical Ground Electrode System | |
V | Installation | H: Horizontal HE: Horizontal Extended V: Vertical E: Vertical Extended |
10 | Electrode Length (‘) | |
2Q | Cable Size | 1G: #6 Sol, 1L: #4 Str, 1T: #2 Sol, 1V: #2 Str 2C: 1/0 Str, 2G: 2/0 Str, 2K: 3/0 Sol, 2L: 3/0 Str, 2Q: 4/0 Str 2V: 250 kcmil Str, 3D: 350 kcmil Str, 3Q: 500 kcmil Str, 4L: 750 kcmil Str |
4 | Pigtail Length (‘) | |
U | Pigtail Orientation | U: Up, D: Down |
B* | Rod assembly only | Add “B” for rod assembly only. Leave blank for kit. |
SEARCH
The search below may not contain all product options. For made-to-order configurations, consult the chart above.
Installation |
Any Horizontal with Pigtail Up Horizontal with Pigtail Down Vertical with Pigtail Up Vertical with Pigtail Down |
Electrode Length |
Any 2.4 m 3.1 m 3.7 m 4.6 m 6.1 m 9.1 m 10.7 m 12.2 m |
Pigtail Length |
Any 0.3 m 0.6 m 0.9 m 1.2 m 1.5 m 1.8 m 2.4 m 3.1 m 4.6 m 4.9 m 6.1 m 19.8 m |
Conductor Size |
Any #6 Solid #4 Stranded #2 Solid #2 Stranded 1/0 Stranded 2/0 Stranded 3/0 Stranded 4/0 Stranded 250 kcmil Stranded 350 kcmil Stranded 500 kcmil Stranded 750 kcmil Stranded |
Kit |
Any No Yes |
INSTALLATION
Part Number | Electrode Length | Pigtail Length | Depth | Conductor Size | Kit |
ECRH081T4UB | 2.4 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | No |
ECRH081T4U | 2.4 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
ECRH082C4U | 2.4 m | 1.2 m | 813 mm | 1/0 Stranded | Yes |
ECRH081T5U | 2.4 m | 1.5 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
ECRH102Q2U | 3.1 m | 0.6 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
ECRH101T4UB | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | No |
ECRH101T4U | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
ECRH101V4U | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Stranded | Yes |
ECRH102C4U | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 1/0 Stranded | Yes |
ECRH102G4U | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 2/0 Stranded | Yes |
ECRH102Q4UB | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | No |
ECRH102Q4U | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
ECRH102V4UB | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 250 kcmil Stranded | No |
ECRH102V4U | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 250 kcmil Stranded | Yes |
ECRH103Q4U | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 500 kcmil Stranded | Yes |
ECRH104L4U | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 750 kcmil Stranded | Yes |
ECRH101T5U | 3.1 m | 1.5 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
ECRH102Q6U | 3.1 m | 1.8 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
ECRH101T10U | 3.1 m | 3.1 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
ECRH101T15U | 3.1 m | 4.6 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
ECRH101T20U | 3.1 m | 6.1 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
ECRH121T4U | 3.7 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
ECRH122Q4U | 3.7 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
ECRH122V4U | 3.7 m | 1.2 m | 813 mm | 250 kcmil Stranded | Yes |
ECRH122Q5U | 3.7 m | 1.5 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
ECRH121T6U | 3.7 m | 1.8 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
ECRHE151G4U | 4.6 m | 1.2 m | 813 mm | #6 Solid | Yes |
ECRHE152Q4U | 4.6 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
ECRHE201T4U | 6.1 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
ECRHE202G4U | 6.1 m | 1.2 m | 813 mm | 2/0 Stranded | Yes |
ECRHE202Q4U | 6.1 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
ECRHE201L5U | 6.1 m | 1.5 m | 813 mm | #4 Stranded | Yes |
ECRHE202C20U | 6.1 m | 6.1 m | 813 mm | 1/0 Stranded | Yes |
Part Number | Electrode Length | Pigtail Length | Depth | Conductor Size | Kit |
ECRH081T4D | 2.4 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
ECRH101T3D | 3.1 m | 0.9 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
ECRH101T4DB | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | No |
ECRH101T4D | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
ECRH101V4D | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Stranded | Yes |
ECRH102C4D | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 1/0 Stranded | Yes |
ECRH102G4DB | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 2/0 Stranded | No |
ECRH102G4D | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 2/0 Stranded | Yes |
ECRH102Q4DB | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | No |
ECRH102Q4D | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
ECRH102V4D | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 250 kcmil Stranded | Yes |
ECRH103Q4D | 3.1 m | 1.2 m | 813 mm | 500 kcmil Stranded | Yes |
ECRH102G5D | 3.1 m | 1.5 m | 813 mm | 2/0 Stranded | Yes |
ECRH102Q6DB | 3.1 m | 1.8 m | 813 mm | 4/0 Stranded | No |
ECRH102G10D | 3.1 m | 3.1 m | 813 mm | 2/0 Stranded | Yes |
ECRH102Q10D | 3.1 m | 3.1 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
ECRH122C4D | 3.7 m | 1.2 m | 813 mm | 1/0 Stranded | Yes |
ECRH122G4D | 3.7 m | 1.2 m | 813 mm | 2/0 Stranded | Yes |
ECRH122Q4DB | 3.7 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | No |
ECRH122Q4D | 3.7 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
ECRHE152Q4D | 4.6 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
ECRHE201T4D | 6.1 m | 1.2 m | 813 mm | #2 Solid | Yes |
ECRHE202G4D | 6.1 m | 1.2 m | 813 mm | 2/0 Stranded | Yes |
ECRHE202Q4D | 6.1 m | 1.2 m | 813 mm | 4/0 Stranded | Yes |
ECRHE203D4D | 6.1 m | 1.2 m | 813 mm | 350 kcmil Stranded | Yes |
Part Number | Electrode Length | Pigtail Length | Depth | Conductor Size | Kit |
ECRV081T4U | 2.4 m | 1.2 m | – | #2 Solid | Yes |
ECRV081V4U | 2.4 m | 1.2 m | – | #2 Stranded | Yes |
ECRV082Q4UB | 2.4 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | No |
ECRV082Q4U | 2.4 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRV081T5U | 2.4 m | 1.5 m | – | #2 Solid | Yes |
ECRV081T6U | 2.4 m | 1.8 m | – | #2 Solid | Yes |
ECRV081T20U | 2.4 m | 6.1 m | – | #2 Solid | Yes |
ECRV101T2U | 3.1 m | 0.6 m | – | #2 Solid | Yes |
ECRV102Q3U | 3.1 m | 0.9 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRV101T4U | 3.1 m | 1.2 m | – | #2 Solid | Yes |
ECRV101V4U | 3.1 m | 1.2 m | – | #2 Stranded | Yes |
ECRV102C4UB | 3.1 m | 1.2 m | – | 1/0 Stranded | No |
ECRV102C4U | 3.1 m | 1.2 m | – | 1/0 Stranded | Yes |
ECRV102G4UB | 3.1 m | 1.2 m | – | 2/0 Stranded | No |
ECRV102G4U | 3.1 m | 1.2 m | – | 2/0 Stranded | Yes |
ECRV102L4U | 3.1 m | 1.2 m | – | 3/0 Stranded | Yes |
ECRV102Q4UB | 3.1 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | No |
ECRV102Q4U | 3.1 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRV102V4U | 3.1 m | 1.2 m | – | 250 kcmil Stranded | Yes |
ECRV103Q4U | 3.1 m | 1.2 m | – | 500 kcmil Stranded | Yes |
ECRV101T5U | 3.1 m | 1.5 m | – | #2 Solid | Yes |
ECRV102Q5UB | 3.1 m | 1.5 m | – | 4/0 Stranded | No |
ECRV102Q5U | 3.1 m | 1.5 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRV101T6U | 3.1 m | 1.8 m | – | #2 Solid | Yes |
ECRV102G6U | 3.1 m | 1.8 m | – | 2/0 Stranded | Yes |
ECRV102Q6U | 3.1 m | 1.8 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRV102C8U | 3.1 m | 2.4 m | – | 1/0 Stranded | Yes |
ECRV102C10U | 3.1 m | 3.1 m | – | 1/0 Stranded | Yes |
ECRV102Q10UB | 3.1 m | 3.1 m | – | 4/0 Stranded | No |
ECRV102Q10U | 3.1 m | 3.1 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRV102C15U | 3.1 m | 4.6 m | – | 1/0 Stranded | Yes |
ECRV101T16U | 3.1 m | 4.9 m | – | #2 Solid | Yes |
ECRV102Q20U | 3.1 m | 6.1 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRV121T4UB | 3.7 m | 1.2 m | – | #2 Solid | No |
ECRV121T4U | 3.7 m | 1.2 m | – | #2 Solid | Yes |
ECRV122C4U | 3.7 m | 1.2 m | – | 1/0 Stranded | Yes |
ECRV122Q4U | 3.7 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRV122V4U | 3.7 m | 1.2 m | – | 250 kcmil Stranded | Yes |
ECRV123Q4U | 3.7 m | 1.2 m | – | 500 kcmil Stranded | Yes |
ECRV122G6UB | 3.7 m | 1.8 m | – | 2/0 Stranded | No |
ECRV122G10U | 3.7 m | 3.1 m | – | 2/0 Stranded | Yes |
ECRV122Q10U | 3.7 m | 3.1 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRE152Q4UB | 4.6 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | No |
ECRE152Q4U | 4.6 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRE153Q4U | 4.6 m | 1.2 m | – | 500 kcmil Stranded | Yes |
ECRE152Q6U | 4.6 m | 1.8 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRE152Q10UB | 4.6 m | 3.1 m | – | 4/0 Stranded | No |
ECRE152Q10U | 4.6 m | 3.1 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRE201T4UB | 6.1 m | 1.2 m | – | #2 Solid | No |
ECRE201T4U | 6.1 m | 1.2 m | – | #2 Solid | Yes |
ECRE201V4U | 6.1 m | 1.2 m | – | #2 Stranded | Yes |
ECRE202G4U | 6.1 m | 1.2 m | – | 2/0 Stranded | Yes |
ECRE202Q4UB | 6.1 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | No |
ECRE202Q4U | 6.1 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRE203Q4U | 6.1 m | 1.2 m | – | 500 kcmil Stranded | Yes |
ECRE202V5U | 6.1 m | 1.5 m | – | 250 kcmil Stranded | Yes |
ECRE352L1UB | 10.7 m | 0.3 m | – | 3/0 Stranded | No |
ECRE402Q4UB | 12.2 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | No |
ECRE402Q4U | 12.2 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
Part Number | Electrode Length | Pigtail Length | Depth | Conductor Size | Kit |
ECRV082Q4DB | 2.4 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | No |
ECRV082Q4D | 2.4 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRV102Q2D | 3.1 m | 0.6 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRV101L4D | 3.1 m | 1.2 m | – | #4 Stranded | Yes |
ECRV101T4DB | 3.1 m | 1.2 m | – | #2 Solid | No |
ECRV101T4D | 3.1 m | 1.2 m | – | #2 Solid | Yes |
ECRV101V4D | 3.1 m | 1.2 m | – | #2 Stranded | Yes |
ECRV102C4DB | 3.1 m | 1.2 m | – | 1/0 Stranded | No |
ECRV102C4D | 3.1 m | 1.2 m | – | 1/0 Stranded | Yes |
ECRV102G4D | 3.1 m | 1.2 m | – | 2/0 Stranded | Yes |
ECRV102L4D | 3.1 m | 1.2 m | – | 3/0 Stranded | Yes |
ECRE102Q4DB | 3.1 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | No |
ECRV102Q4DB | 3.1 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | No |
ECRE102Q4D | 3.1 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRV102Q4D | 3.1 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRV102V4D | 3.1 m | 1.2 m | – | 250 kcmil Stranded | Yes |
ECRV103Q4D | 3.1 m | 1.2 m | – | 500 kcmil Stranded | Yes |
ECRV101T6D | 3.1 m | 1.8 m | – | #2 Solid | Yes |
ECRV102C6D | 3.1 m | 1.8 m | – | 1/0 Stranded | Yes |
ECRV101V10D | 3.1 m | 3.1 m | – | #2 Stranded | Yes |
ECRV103Q65D | 3.1 m | 19.8 m | – | 500 kcmil Stranded | Yes |
ECRV122G4D | 3.7 m | 1.2 m | – | 2/0 Stranded | Yes |
ECRV122L4D | 3.7 m | 1.2 m | – | 3/0 Stranded | Yes |
ECRV122Q4D | 3.7 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRV122V4D | 3.7 m | 1.2 m | – | 250 kcmil Stranded | Yes |
ECRV123Q4D | 3.7 m | 1.2 m | – | 500 kcmil Stranded | Yes |
ECRE152Q4DB | 4.6 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | No |
ECRE202C4DB | 6.1 m | 1.2 m | – | 1/0 Stranded | No |
ECRE202C4D | 6.1 m | 1.2 m | – | 1/0 Stranded | Yes |
ECRE202G4D | 6.1 m | 1.2 m | – | 2/0 Stranded | Yes |
ECRE202Q4DB | 6.1 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | No |
ECRE202Q4D | 6.1 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRE203Q4DB | 6.1 m | 1.2 m | – | 500 kcmil Stranded | No |
ECRE201T6DB | 6.1 m | 1.8 m | – | #2 Solid | No |
ECRE202Q10D | 6.1 m | 3.1 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRE203Q10D | 6.1 m | 3.1 m | – | 500 kcmil Stranded | Yes |
ECRE202Q15D | 6.1 m | 4.6 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
ECRE302Q4DB | 9.1 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | No |
ECRE401T4D | 12.2 m | 1.2 m | – | #2 Solid | Yes |
ECRE402G4D | 12.2 m | 1.2 m | – | 2/0 Stranded | Yes |
ECRE402Q4DB | 12.2 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | No |
ECRE402Q4D | 12.2 m | 1.2 m | – | 4/0 Stranded | Yes |
nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX, and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.