SPECIFICATIONS
Material |
Any Aluminum Copper Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |
Finish |
Any Bare Nickel Plated Tinned |
Diameter |
Any 9.5 mm 12.7 mm 15.9 mm 19.1 mm 19.1 mm |
Type |
Any Blunt Sharp |
Part Number | DiameterØ | Type | HeightH | Thread SizeTS | Unit Weight |
LPA221ST | 12.7 mm | Blunt | 254.00 mm | 1/2 UNC | 0.09 kg |
LPA222ST | 12.7 mm | Blunt | 304.80 mm | 1/2 UNC | 0.10 kg |
LPA223ST | 12.7 mm | Blunt | 381.00 mm | 1/2 UNC | 0.13 kg |
LPA224ST | 12.7 mm | Blunt | 457.20 mm | 1/2 UNC | 0.16 kg |
LPA225ST | 12.7 mm | Blunt | 609.60 mm | 1/2 UNC | 0.21 kg |
LPA226ST | 12.7 mm | Blunt | 762.00 mm | 1/2 UNC | 0.26 kg |
LPA227ST | 12.7 mm | Blunt | 914.40 mm | 1/2 UNC | 0.31 kg |
LPA228ST | 12.7 mm | Blunt | 1,219.20 mm | 1/2 UNC | 0.42 kg |
LPA221 | 12.7 mm | Sharp | 254.00 mm | 1/2 UNC | 0.09 kg |
LPA222 | 12.7 mm | Sharp | 304.80 mm | 1/2 UNC | 0.10 kg |
LPA223 | 12.7 mm | Sharp | 381.00 mm | 1/2 UNC | 0.13 kg |
LPA224 | 12.7 mm | Sharp | 457.20 mm | 1/2 UNC | 0.16 kg |
LPA225 | 12.7 mm | Sharp | 609.60 mm | 1/2 UNC | 0.21 kg |
LPA226 | 12.7 mm | Sharp | 762.00 mm | 1/2 UNC | 0.26 kg |
LPA228 | 12.7 mm | Sharp | 1,219.20 mm | 1/2 UNC | 0.42 kg |
LPA241ST | 15.9 mm | Blunt | 254.00 mm | 5/8 UNC | 0.14 kg |
LPA242ST | 15.9 mm | Blunt | 304.80 mm | 5/8 UNC | 0.16 kg |
LPA243ST | 15.9 mm | Blunt | 381.00 mm | 5/8 UNC | 0.20 kg |
LPA244ST | 15.9 mm | Blunt | 457.20 mm | 5/8 UNC | 0.25 kg |
LPA245ST | 15.9 mm | Blunt | 609.60 mm | 5/8 UNC | 0.33 kg |
LPA246ST | 15.9 mm | Blunt | 762.00 mm | 5/8 UNC | 0.41 kg |
LPA247ST | 15.9 mm | Blunt | 914.40 mm | 5/8 UNC | 0.49 kg |
LPA248ST | 15.9 mm | Blunt | 1,219.20 mm | 5/8 UNC | 0.65 kg |
LPA241 | 15.9 mm | Sharp | 254.00 mm | 5/8 UNC | 0.14 kg |
LPA242 | 15.9 mm | Sharp | 304.80 mm | 5/8 UNC | 0.16 kg |
LPA243 | 15.9 mm | Sharp | 381.00 mm | 5/8 UNC | 0.20 kg |
LPA244 | 15.9 mm | Sharp | 457.20 mm | 5/8 UNC | 0.25 kg |
LPA245 | 15.9 mm | Sharp | 609.60 mm | 5/8 UNC | 0.33 kg |
LPA246 | 15.9 mm | Sharp | 762.00 mm | 5/8 UNC | 0.41 kg |
LPA247 | 15.9 mm | Sharp | 914.40 mm | 5/8 UNC | 0.49 kg |
LPA248 | 15.9 mm | Sharp | 1,219.20 mm | 5/8 UNC | 0.65 kg |
Part Number | DiameterØ | Type | HeightH | Thread SizeTS | Unit Weight |
LPC201BST | 9.5 mm | Blunt | 254.00 mm | 3/8 UNC | 0.16 kg |
LPC202BST | 9.5 mm | Blunt | 304.80 mm | 3/8 UNC | 0.19 kg |
LPC203BST | 9.5 mm | Blunt | 381.00 mm | 3/8 UNC | 0.23 kg |
LPC204BST | 9.5 mm | Blunt | 457.20 mm | 3/8 UNC | 0.28 kg |
LPC205BST | 9.5 mm | Blunt | 609.60 mm | 3/8 UNC | 0.37 kg |
LPC206BST | 9.5 mm | Blunt | 762.00 mm | 3/8 UNC | 0.47 kg |
LPC207BST | 9.5 mm | Blunt | 914.40 mm | 3/8 UNC | 0.56 kg |
LPC208BST | 9.5 mm | Blunt | 1,219.20 mm | 3/8 UNC | 0.75 kg |
LPC201B | 9.5 mm | Sharp | 254.00 mm | 3/8 UNC | 0.16 kg |
LPC202B | 9.5 mm | Sharp | 304.80 mm | 3/8 UNC | 0.19 kg |
LPC203B | 9.5 mm | Sharp | 381.00 mm | 3/8 UNC | 0.23 kg |
LPC204B | 9.5 mm | Sharp | 457.20 mm | 3/8 UNC | 0.28 kg |
LPC205B | 9.5 mm | Sharp | 609.60 mm | 3/8 UNC | 0.37 kg |
LPC206B | 9.5 mm | Sharp | 762.00 mm | 3/8 UNC | 0.47 kg |
LPC207B | 9.5 mm | Sharp | 914.40 mm | 3/8 UNC | 0.56 kg |
LPC208B | 9.5 mm | Sharp | 1,219.20 mm | 3/8 UNC | 0.75 kg |
LPC221BST | 12.7 mm | Blunt | 254.00 mm | 1/2 UNC | 0.28 kg |
LPC222BST | 12.7 mm | Blunt | 304.80 mm | 1/2 UNC | 0.33 kg |
LPC223BST | 12.7 mm | Blunt | 381.00 mm | 1/2 UNC | 0.41 kg |
LPC224BST | 12.7 mm | Blunt | 457.20 mm | 1/2 UNC | 0.50 kg |
LPC225BST | 12.7 mm | Blunt | 609.60 mm | 1/2 UNC | 0.66 kg |
LPC226BST | 12.7 mm | Blunt | 762.00 mm | 1/2 UNC | 0.83 kg |
LPC227BST | 12.7 mm | Blunt | 914.40 mm | 1/2 UNC | 0.99 kg |
LPC228BST | 12.7 mm | Blunt | 1,219.20 mm | 1/2 UNC | 1.32 kg |
LPC221B | 12.7 mm | Sharp | 254.00 mm | 1/2 UNC | 0.28 kg |
LPC222B | 12.7 mm | Sharp | 304.80 mm | 1/2 UNC | 0.33 kg |
LPC223B | 12.7 mm | Sharp | 381.00 mm | 1/2 UNC | 0.41 kg |
LPC224B | 12.7 mm | Sharp | 457.20 mm | 1/2 UNC | 0.50 kg |
LPC225B | 12.7 mm | Sharp | 609.60 mm | 1/2 UNC | 0.66 kg |
LPC226B | 12.7 mm | Sharp | 762.00 mm | 1/2 UNC | 0.83 kg |
LPC227B | 12.7 mm | Sharp | 914.40 mm | 1/2 UNC | 0.99 kg |
LPC228B | 12.7 mm | Sharp | 1,219.20 mm | 1/2 UNC | 1.32 kg |
LPC241BST | 15.9 mm | Blunt | 254.00 mm | 5/8 UNC | 0.43 kg |
LPC242BST | 15.9 mm | Blunt | 304.80 mm | 5/8 UNC | 0.52 kg |
LPC243BST | 15.9 mm | Blunt | 381.00 mm | 5/8 UNC | 0.65 kg |
LPC244BST | 15.9 mm | Blunt | 457.20 mm | 5/8 UNC | 0.65 kg |
LPC244MBST | 15.9 mm | Blunt | 500.38 mm | 5/8 UNC | 0.85 kg |
LPC245BST | 15.9 mm | Blunt | 609.60 mm | 5/8 UNC | 0.78 kg |
LPC246BST | 15.9 mm | Blunt | 762.00 mm | 5/8 UNC | 1.03 kg |
LPC247BST | 15.9 mm | Blunt | 914.40 mm | 5/8 UNC | 1.29 kg |
LPC247MBST | 15.9 mm | Blunt | 1,000.76 mm | 5/8 UNC | 1.70 kg |
LPC248BST | 15.9 mm | Blunt | 1,219.20 mm | 5/8 UNC | 2.07 kg |
LPC241B | 15.9 mm | Sharp | 254.00 mm | 5/8 UNC | 0.43 kg |
LPC242B | 15.9 mm | Sharp | 304.80 mm | 5/8 UNC | 0.52 kg |
LPC243B | 15.9 mm | Sharp | 381.00 mm | 5/8 UNC | 0.52 kg |
LPC244B | 15.9 mm | Sharp | 457.20 mm | 5/8 UNC | 0.65 kg |
LPC245B | 15.9 mm | Sharp | 609.60 mm | 5/8 UNC | 0.78 kg |
LPC246B | 15.9 mm | Sharp | 762.00 mm | 5/8 UNC | 1.03 kg |
LPC247B | 15.9 mm | Sharp | 914.40 mm | 5/8 UNC | 1.29 kg |
LPC248B | 15.9 mm | Sharp | 1,219.20 mm | 5/8 UNC | 2.07 kg |
LPC415 | 15.9 mm | Sharp | 1,524.00 mm | 5/8 UNC | 2.59 kg |
LPC416 | 15.9 mm | Sharp | 1,828.80 mm | 5/8 UNC | 3.10 kg |
LPC417 | 15.9 mm | Sharp | 2,133.60 mm | 5/8 UNC | 3.62 kg |
LPC418 | 15.9 mm | Sharp | 2,438.40 mm | 5/8 UNC | 4.14 kg |
LPC421 | 19.1 mm | Sharp | 457.20 mm | 5/8 UNC | 0.78 kg |
LPC422 | 19.1 mm | Sharp | 609.60 mm | 5/8 UNC | 1.03 kg |
LPC423 | 19.1 mm | Sharp | 914.40 mm | 5/8 UNC | 1.55 kg |
LPC424 | 19.1 mm | Sharp | 1,219.20 mm | 5/8 UNC | 2.07 kg |
LPC425 | 19.1 mm | Sharp | 1,524.00 mm | 5/8 UNC | 2.59 kg |
LPC426 | 19.1 mm | Sharp | 1,828.80 mm | 5/8 UNC | 3.10 kg |
LPC427 | 19.1 mm | Sharp | 2,133.60 mm | 5/8 UNC | 3.62 kg |
LPC428 | 19.1 mm | Sharp | 2,438.40 mm | 5/8 UNC | 4.14 kg |
Part Number | DiameterØ | Type | HeightH | Thread SizeTS | Unit Weight |
LPC201ST | 9.5 mm | Blunt | 254.00 mm | 3/8 UNC | 0.19 kg |
LPC202ST | 9.5 mm | Blunt | 304.80 mm | 3/8 UNC | 0.19 kg |
LPC203ST | 9.5 mm | Blunt | 381.00 mm | 3/8 UNC | 0.23 kg |
LPC204ST | 9.5 mm | Blunt | 457.20 mm | 3/8 UNC | 0.28 kg |
LPC205ST | 9.5 mm | Blunt | 609.60 mm | 3/8 UNC | 0.37 kg |
LPC206ST | 9.5 mm | Blunt | 762.00 mm | 3/8 UNC | 0.47 kg |
LPC207ST | 9.5 mm | Blunt | 914.40 mm | 3/8 UNC | 0.56 kg |
LPC208ST | 9.5 mm | Blunt | 1,219.20 mm | 3/8 UNC | 0.75 kg |
LPC202 | 9.5 mm | Sharp | 304.80 mm | 3/8 UNC | 0.19 kg |
LPC203 | 9.5 mm | Sharp | 381.00 mm | 3/8 UNC | 0.23 kg |
LPC204 | 9.5 mm | Sharp | 457.20 mm | 3/8 UNC | 0.28 kg |
LPC205 | 9.5 mm | Sharp | 609.60 mm | 3/8 UNC | 0.37 kg |
LPC206 | 9.5 mm | Sharp | 762.00 mm | 3/8 UNC | 0.47 kg |
LPC207 | 9.5 mm | Sharp | 914.40 mm | 3/8 UNC | 0.56 kg |
LPC208 | 9.5 mm | Sharp | 1,219.20 mm | 3/8 UNC | 0.75 kg |
LPC221ST | 12.7 mm | Blunt | 254.00 mm | 1/2 UNC | 0.33 kg |
LPC222ST | 12.7 mm | Blunt | 304.80 mm | 1/2 UNC | 0.33 kg |
LPC223ST | 12.7 mm | Blunt | 381.00 mm | 1/2 UNC | 0.41 kg |
LPC224ST | 12.7 mm | Blunt | 457.20 mm | 1/2 UNC | 0.50 kg |
LPC225ST | 12.7 mm | Blunt | 609.60 mm | 1/2 UNC | 0.66 kg |
LPC226ST | 12.7 mm | Blunt | 762.00 mm | 1/2 UNC | 0.83 kg |
LPC227ST | 12.7 mm | Blunt | 914.40 mm | 1/2 UNC | 0.99 kg |
LPC228ST | 12.7 mm | Blunt | 1,219.20 mm | 1/2 UNC | 1.32 kg |
LPC221 | 12.7 mm | Sharp | 254.00 mm | 1/2 UNC | 0.28 kg |
LPC222 | 12.7 mm | Sharp | 304.80 mm | 1/2 UNC | 0.33 kg |
LPC223 | 12.7 mm | Sharp | 381.00 mm | 1/2 UNC | 0.41 kg |
LPC224 | 12.7 mm | Sharp | 457.20 mm | 1/2 UNC | 0.50 kg |
LPC225 | 12.7 mm | Sharp | 609.60 mm | 1/2 UNC | 0.66 kg |
LPC226 | 12.7 mm | Sharp | 762.00 mm | 1/2 UNC | 0.83 kg |
LPC227 | 12.7 mm | Sharp | 914.40 mm | 1/2 UNC | 0.99 kg |
LPC228 | 12.7 mm | Sharp | 1,219.20 mm | 1/2 UNC | 1.32 kg |
LPC241ST | 15.9 mm | Blunt | 254.00 mm | 5/8 UNC | 0.43 kg |
LPC242ST | 15.9 mm | Blunt | 304.80 mm | 5/8 UNC | 0.52 kg |
LPC243ST | 15.9 mm | Blunt | 381.00 mm | 5/8 UNC | 0.65 kg |
LPC244ST | 15.9 mm | Blunt | 457.20 mm | 5/8 UNC | 0.78 kg |
LPC245ST | 15.9 mm | Blunt | 609.60 mm | 5/8 UNC | 1.03 kg |
LPC246ST | 15.9 mm | Blunt | 762.00 mm | 5/8 UNC | 1.03 kg |
LPC247ST | 15.9 mm | Blunt | 1,219.20 mm | 5/8 UNC | 2.07 kg |
LPC248ST | 15.9 mm | Blunt | 1,219.20 mm | 5/8 UNC | 2.07 kg |
LPC241 | 15.9 mm | Sharp | 254.00 mm | 5/8 UNC | 0.43 kg |
LPC242 | 15.9 mm | Sharp | 304.80 mm | 5/8 UNC | 0.43 kg |
LPC243 | 15.9 mm | Sharp | 381.00 mm | 5/8 UNC | 0.52 kg |
LPC244 | 15.9 mm | Sharp | 457.20 mm | 5/8 UNC | 0.65 kg |
LPC245 | 15.9 mm | Sharp | 609.60 mm | 5/8 UNC | 0.78 kg |
LPC246 | 15.9 mm | Sharp | 762.00 mm | 5/8 UNC | 1.03 kg |
LPC247 | 15.9 mm | Sharp | 914.40 mm | 5/8 UNC | 1.29 kg |
LPC248 | 15.9 mm | Sharp | 1,219.20 mm | 5/8 UNC | 2.07 kg |
Part Number | DiameterØ | Type | HeightH | Thread SizeTS | Unit Weight |
LPC202LST | 9.5 mm | Blunt | 304.80 mm | 3/8 UNC | 0.19 kg |
LPC203LST | 9.5 mm | Blunt | 381.00 mm | 3/8 UNC | 0.23 kg |
LPC204LST | 9.5 mm | Blunt | 457.20 mm | 3/8 UNC | 0.28 kg |
LPC205LST | 9.5 mm | Blunt | 609.60 mm | 3/8 UNC | 0.37 kg |
LPC206LST | 9.5 mm | Blunt | 762.00 mm | 3/8 UNC | 0.47 kg |
LPC207LST | 9.5 mm | Blunt | 914.40 mm | 3/8 UNC | 0.56 kg |
LPC208LST | 9.5 mm | Blunt | 1,219.20 mm | 3/8 UNC | 0.75 kg |
LPC202L | 9.5 mm | Sharp | 304.80 mm | 3/8 UNC | 0.19 kg |
LPC204L | 9.5 mm | Sharp | 457.20 mm | 3/8 UNC | 0.28 kg |
LPC205L | 9.5 mm | Sharp | 609.60 mm | 3/8 UNC | 0.37 kg |
LPC206L | 9.5 mm | Sharp | 762.00 mm | 3/8 UNC | 0.47 kg |
LPC208L | 9.5 mm | Sharp | 1,219.20 mm | 3/8 UNC | 0.75 kg |
LPC221LST | 12.7 mm | Blunt | 254.00 mm | 1/2 UNC | 0.28 kg |
LPC222LST | 12.7 mm | Blunt | 304.80 mm | 1/2 UNC | 0.33 kg |
LPC223LST | 12.7 mm | Blunt | 381.00 mm | 1/2 UNC | 0.41 kg |
LPC224LST | 12.7 mm | Blunt | 457.20 mm | 1/2 UNC | 0.50 kg |
LPC225LST | 12.7 mm | Blunt | 609.60 mm | 1/2 UNC | 0.66 kg |
LPC226LST | 12.7 mm | Blunt | 762.00 mm | 1/2 UNC | 0.83 kg |
LPC227LST | 12.7 mm | Blunt | 914.40 mm | 1/2 UNC | 0.99 kg |
LPC228LST | 12.7 mm | Blunt | 1,219.20 mm | 1/2 UNC | 1.32 kg |
LPC221L | 12.7 mm | Sharp | 254.00 mm | 1/2 UNC | 0.28 kg |
LPC222L | 12.7 mm | Sharp | 304.80 mm | 1/2 UNC | 0.33 kg |
LPC223L | 12.7 mm | Sharp | 381.00 mm | 1/2 UNC | 0.41 kg |
LPC224L | 12.7 mm | Sharp | 457.20 mm | 1/2 UNC | 0.50 kg |
LPC225L | 12.7 mm | Sharp | 609.60 mm | 1/2 UNC | 0.66 kg |
LPC226L | 12.7 mm | Sharp | 762.00 mm | 1/2 UNC | 0.83 kg |
LPC227L | 12.7 mm | Sharp | 914.40 mm | 1/2 UNC | 0.99 kg |
LPC228L | 12.7 mm | Sharp | 1,219.20 mm | 1/2 UNC | 1.32 kg |
LPC242LST | 15.9 mm | Blunt | 304.80 mm | 5/8 UNC | 0.52 kg |
LPC244LST | 15.9 mm | Blunt | 457.20 mm | 5/8 UNC | 0.78 kg |
LPC245LST | 15.9 mm | Blunt | 609.60 mm | 5/8 UNC | 1.03 kg |
LPC247LST | 15.9 mm | Blunt | 914.40 mm | 5/8 UNC | 1.29 kg |
LPC242L | 15.9 mm | Sharp | 304.80 mm | 5/8 UNC | 0.52 kg |
LPC244L | 15.9 mm | Sharp | 457.20 mm | 5/8 UNC | 0.65 kg |
LPC245L | 15.9 mm | Sharp | 609.60 mm | 5/8 UNC | 1.03 kg |
LPC247L | 15.9 mm | Sharp | 914.40 mm | 5/8 UNC | 1.29 kg |
LPC248L | 15.9 mm | Sharp | 1,219.20 mm | 5/8 UNC | 2.07 kg |
Part Number | DiameterØ | Type | HeightH | Thread SizeTS | Unit Weight |
LPS225ST | 12.7 mm | Blunt | 609.60 mm | 1/2 UNC | 0.95 kg |
LPS227ST | 12.7 mm | Blunt | 914.40 mm | 1/2 UNC | 1.43 kg |
LPS222 | 12.7 mm | Sharp | 304.80 mm | 1/2 UNC | 0.48 kg |
LPS225 | 12.7 mm | Sharp | 609.60 mm | 1/2 UNC | 0.95 kg |
LPS226 | 12.7 mm | Sharp | 762.00 mm | 1/2 UNC | 1.19 kg |
LPS227 | 12.7 mm | Sharp | 914.40 mm | 1/2 UNC | 1.43 kg |
LPS228 | 12.7 mm | Sharp | 1,219.20 mm | 1/2 UNC | 1.90 kg |
LPS411 | 15.9 mm | Sharp | 457.20 mm | 5/8 UNC | 0.71 kg |
LPS412 | 15.9 mm | Sharp | 609.60 mm | 5/8 UNC | 0.95 kg |
LPS413 | 15.9 mm | Sharp | 914.40 mm | 5/8 UNC | 1.43 kg |
LPS414 | 15.9 mm | Sharp | 1,219.20 mm | 5/8 UNC | 1.90 kg |
LPS415 | 15.9 mm | Sharp | 1,524.00 mm | 5/8 UNC | 2.38 kg |
LPS416 | 15.9 mm | Sharp | 1,828.80 mm | 5/8 UNC | 2.85 kg |
LPS417 | 15.9 mm | Sharp | 2,133.60 mm | 5/8 UNC | 3.33 kg |
LPS418 | 15.9 mm | Sharp | 2,438.40 mm | 5/8 UNC | 3.81 kg |
LPS421 | 19.1 mm | Sharp | 457.20 mm | 5/8 UNC | 0.71 kg |
LPS422 | 19.1 mm | Sharp | 609.60 mm | 5/8 UNC | 0.95 kg |
LPS423 | 19.1 mm | Sharp | 914.40 mm | 5/8 UNC | 1.43 kg |
LPS424 | 19.1 mm | Sharp | 1,219.20 mm | 5/8 UNC | 1.90 kg |
LPS425 | 19.1 mm | Sharp | 1,524.00 mm | 5/8 UNC | 2.38 kg |
LPS426 | 19.1 mm | Sharp | 1,828.80 mm | 5/8 UNC | 2.85 kg |
LPS427 | 19.1 mm | Sharp | 2,133.60 mm | 5/8 UNC | 3.33 kg |
LPS428 | 19.1 mm | Sharp | 2,438.40 mm | 5/8 UNC | 3.81 kg |
nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX, and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.